| Plan Nacional de Promoción de Exportaciones | ||||||||
Avances del Plan |
||||||||
| A pedido del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, la CORPEI elaborá el Plan Nacional de Promoción de Exportaciones, aprobado el 15 de junio anterior por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, COMEXI. Este plan propone una serie de acciones a ejecutarse en forma coordinada y conjunta entre todos los actores de los sectores productivos, del comercio exterior y del Gobierno Nacional; para lograr el crecimiento sostenido y sustentable de las exportaciones. | ||||||||
| Las acciones establecidas en el Plan Nacional de Promoción de Exportaciones tienden al aumento en el volumen de las exportaciones, a la diversificación de la oferta exportable, al incremento de nuevos exportadores y a la apertura de nuevos mercados. | ||||||||
| En este Plan el actor principal será el empresario ecuatoriano, quien, sobre la base de las facilidades y apoyo que le brinden las organizaciones promotoras del comercio exterior, Cámaras, Universidades, Institutos Técnicos y Ministerios; entre otros organismos, podrá desarrollar, fortalecer e incrementar sus actividades productivas. | ||||||||
| Contexto del Plan Nacional de Exportaciones | ||||||||
| La economía ecuatoriana se ha enfrentado a nuevos y delicados desafíos con la adopción del dólar americano como medio de pago, unidad de cuenta y reserva de valor. En el nuevo esquema, el financiamiento de la expansión de su economía, así como las medidas compensatorias a los desequilibrios internos, están sujetos a la real disponibilidad interna de esta moneda norteamericana; disponibilidad que estará sujeta: al saldo favorable de su balanza comercial y al flujo neto de divisas en su balanza de capitales, que incluye los movimientos netos de inversiones y de préstamos externos. Esta situación lleva a la necesidad de mejorar sus exportaciones y la atracción de capitales externos. | ||||||||
| Ante la nueva realidad, constituye una prioridad del País el diseño e implementación de políticas que fomenten competitiva y apropiadamente sus exportaciones, bajo esquemas de sostenibilidad de sus recursos naturales. En este camino, la CORPEI ha presentado al país un Plan Nacional de Promoción de Exportaciones para el período de diez años; que permite guiar coordinadamente el esfuerzos de todos los actores( sectores públicos, privados y organismos de cooperación internacional) en la búsqueda del objetivo de incrementar nuestra participación y beneficios en el proceso de globalización mundial. | ||||||||
| El Plan ha sido discutido y consensuado, siendo acogido por el COMEXI para su conversión en Plan Nacional y política de Estado. La ejecución del mismo asigna tarea a todos los actores, donde la CORPEI cumple el encargo de su coordinación y responsabilidad de ejecución en aquellos programas de su directa incumbencia. El papel de la CORPEI se encuentra complementado con la atribución que le concede sus estatutos, al asignarle la responsabilidad de "Actuar como contraparte nacional y participar como tal en la ejecución de programas de financiamiento y asistencia técnica para la promoción de exportaciones e inversiones" (Artículo 6, literal j, del Estatuto de CORPEI). | ||||||||
| Objetivos del Plan: | ||||||||
| Impulsar el desarrollo socio económico del país | ||||||||
| Generar una cultura exportadora | ||||||||
| Generar productos y servicios con mayor valor agregado y de alta calidad | ||||||||
| Incrementar la productividad y la competitividad de los productos y servicios. | ||||||||
| Metas del Plan: | ||||||||
| Consolidar el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios del país, en un promedio anual del 5% durante la próxima década; es decir, generar ingresos en un promedio de 1 000 millones de dólares anuales, durante los próximos diez años. | ||||||||
| Incrementar la canasta de bienes y servicios exportables del país a través de la diversificación; teniendo en cuenta la inclusión de 2 productos por año como generadores de más del 1% del valor de las exportaciones privadas totales. Esto permitirá enfrentar el posible impacto negativo que tendrá una caída en las exportaciones primarias o un descenso en las exportaciones de petróleo. | ||||||||
| Y finalmente, incrementar el número de mercados externos que absorban más del 3% del valor total de las exportaciones no petroleras, agregando un mercado por año. Al término del 2010 Ecuador podrá contar con diez nuevos mercados para sus exportaciones. | ||||||||
| Estrategias y programas: | ||||||||
| Programa de mejoramiento de la Competitividad de sectores y productos.- Se han diseñado acciones que van desde la realización de estudios de competitividad hasta la búsqueda de soluciones para eliminar las principales limitaciones que tienen los productos exportables, propendiendo a la conformación de grupos de exportadores y alianzas estratégicas. | ||||||||
| Investigación tecnológica y agregación de valor a los productos.- Depender cada vez menos de las exportaciones de productos primarios es una prioridad contemplada en el Plan Nacional de Exportaciones, para ello se trabajará brindando asistencia técnica para aumentar el valor de los bienes exportables, facilitar el desarrollo de programas de investigación sectorial e identificar, recopilar y difundir toda información técnica que beneficie a cada uno de los sectores productivos. | ||||||||
| Programa de calidad y certificaciones.- La calidad de los productos de exportación es fundamental para el ingreso a los mercados internacionales. Con el apoyo del Gobierno Nacional, los centros de investigación de las Universidades ecuatorianas y de la CORPEI; se ha planificado llevar adelante acreditaciones a laboratorios y consultores, y la adaptación de procesos productivos ecológicos y orgánicos, que permitan que los productos cultivados bajo este esquema puedan competir en el mercado internacional. Además se establecerán certificaciones especiales y una amplia promoción de los procesos productivos, ecológicos y orgánicos en todo el país. | ||||||||
| Programa de creación y difusión de la imagen País y de productos.- Llegar a los mercados con identidad propia es fundamental para el Ecuador. En acciones conjuntas entre los Ministerios de Turismo, relaciones Exteriores, Comercio Exterior y la CORPEI, se trabajará en la difusión y fijación del logo País, en el ámbito nacional e internacional. | ||||||||
| Programa de ampliación de la frontera de producción nacional para exportación.- Se trabajará conjuntamente con CEDEGE y varios organismos de desarrollo regional, para incorporar al Plan a extensas zonas de cultivo de la cuenca del Río Guayas, la región oriental y la zona central de la región interandina. | ||||||||
| Programa de identificación y promoción de productos y servicios con demanda internacional sostenida en el largo plazo.- La CORPEI a través de su Red de Oficinas Comerciales en 17 países del mundo y con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, desarrollará un plan de investigación de tendencias de consumo en mercados objetivo. Asimismo en un programa de trabajo que ya se ejecuta con el CBI de Holanda se identificará a 10 productos estrella que permitirán expandir el rango de productos de exportación; especialmente no tradicionales. | ||||||||
| Programa de servicios específicos a los exportadores.- La asistencia técnica, de capacitación, logística, legal y organizacional es un componente fundamental para el desarrollo del Plan. La CORPEI, con el apoyo del CBI, ejecutará diversos programas de capacitación y asistencia directa entre los que constan: asistencia en la elaboración de planes de negocios de exportación, empaques y diseños, transporte y logística, seguros y finalmente asistencia legal y organizacional. | ||||||||
| Programa de Capacitación.- Con el objetivo de capacitar en materia de exportación a exportadores y técnicos gremiales, proveedores de servicios de exportación, Embajadores y Funcionarios de las Oficinas Comerciales de la Institución. | ||||||||
| Programa de Financiamiento a la Promoción de Exportaciones.- Para ello unirán sus esfuerzos la Corporación Financiera Nacional (CFN) y la CORPEI, a fin de buscar financiamiento en la promoción de exportaciones y el proceso de exportación. | ||||||||
| Inteligencia e Información de Mercado.- La CORPEI, a través de su Centro de Información Comercial y el Sistema de Inteligencia de Mercados, SIM, pondrá a disposición de los exportadores toda la información de mercados y productos que requieren, y establecerá Centros de Información Comercial en varias ciudades del país. El primero ya fue inaugurado por el Presidente de la República en la ciudad de Riobamba, el pasado mes de marzo. | ||||||||
| Apertura de mercados y mejoramiento del acceso de la oferta exportable.- Acción relacionada con la definición y ejecución de un programa de negociaciones comerciales, con la conformación y especialización de equipos de negociación permanente, y la aplicación y difusión de convenios y acuerdos comerciales. Será fundamental además, propiciar la concertación interna para fijar una posición nacional en las negociaciones comerciales internacionales. | ||||||||
| Programa de Promoción Comercial. - Finalmente, la CORPEI como organismo técnico en la promoción comercial, desarrollará la promoción de la oferta exportable del país, en ferias, eventos y misiones comerciales. De igual forma continuará con la promoción de productos, la promoción genérica y específica, y la identificación e implementación de nuevas herramientas de comercio. |